Linha VL (Delivery)
Disponibilidade: Disponível em 20 dias úteis
0 Opiniões
Produto vendido direto de Fábrica. Consulte Condições
Simulador de Frete
- Calcular freteDescrição Geral
MODELO | Torneiras (Vias) |
Capacidade (BTU/h) | Largura (mm) |
Altura (mm) |
Profundidade (mm) | Temp. Entrada (ºC) |
Temp. Saída (ºC) |
Vazão (L/Hora) |
Potência (W) |
Voltagem (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0VL | 1 | 4.400 | 390 | 450 | 600 | 24 | 0 | 40 | 630 | 220V - 60 Hz |
1VL | 1 | 5.000 | 390 | 450 | 600 | 24 | 0 | 55 | 1150 | 220V - 60 Hz |
2VL | 1 | 7.000 | 420 | 465 | 690 | 24 | 0 | 80 | 1520 | 220V - 60 Hz |
3VL | 2 | 5.000 | 420 | 465 | 690 | 24 | 0 | 55 | 1150 | 220V - 60 Hz |
4VL | 2 | 7.000 | 420 | 465 | 690 | 24 | 0 | 80 | 1520 | 220V - 60 Hz |
5VL | 2 | 4.400 | 390 | 450 | 600 | 24 | 0 | 45 | 630 | 220V - 60 Hz |
6VL | 1 | 3.000 | 390 | 450 | 600 | 24 | 0 | 30 | 460 | 220V - 60 Hz |
9VL | 3 | 5.000 | 420 | 465 | 690 | 24 | 0 | 55 | 1150 | 220V - 60 Hz |
10VL | 3 | 7.000 | 420 | 465 | 690 | 24 | 0 | 80 | 1520 | 220V - 60 Hz |
Ficha Técnica
Código | 2513 |
Código de barras | 7893098465379 |
Modelo | VL (Delivery) |
Categoria | - Gel Chopp |
Itens Inclusos | Torneira Italiana, Bandeja Pingadeira |
Garantia | 1 ano após o recebimento do produto |
Características
- Linha de Produto: VL (Delivery)
Compra Direta: Informações Importantes
Promoção Frete Grátis
A Getel Equipamentos é representante autorizada das Chopeiras Gel Chopp.
- Observe o prazo de Fabricação, o produto só será produzido após a confirmação do pagamento;
|
![]() |