Linha Evolution
Disponibilidade: Disponível em 20 dias úteis
EVOLUTION
Produto vendido direto de Fábrica. Consulte Condições
Simulador de Frete
- Calcular freteDescrição Geral
MODELO | Torneiras (Vias) |
Capacidade (BTU/h) | Largura (mm) |
Altura (mm) |
Profundidade (mm) | Temp. Entrada (ºC) |
Temp. Saída (ºC) |
Vazão (L/Hora) |
Potência (W) |
Voltagem (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evolution 00i | 1 | 4.400 | 320 | 515 | 630 | 24 | 1 | 40 | 630 | 220V - 60 Hz |
Evolution 01i | 1 | 5.000 | 320 | 645 | 635 | 24 | 1 | 55 | 1150 | 220V - 60 Hz |
Evolution 02i | 1 | 7.000 | 410 | 750 | 645 | 24 | 1 | 80 | 1520 | 220V - 60 Hz |
Evolution 03i | 2 | 5.000 | 320 | 645 | 635 | 24 | 1 | 55 | 1150 | 220V - 60 Hz |
Evolution 04i | 2 | 7.000 | 410 | 750 | 645 | 24 | 1 | 80 | 1520 | 220V - 60 Hz |
Evolution 05i | 2 | 4.400 | 320 | 515 | 630 | 24 | 1 | 40 | 630 | 220V - 60 Hz |
Evolution 12i | 1 | 11.000 | 410 | 750 | 645 | 24 | 1 | 110 | 1720 | 220V - 60 Hz |
Evolution 13i | 3 | 11.000 | 410 | 750 | 645 | 24 | 1 | 110 | 1720 | 220V - 60 Hz |
Evolution 14i | 2 | 11.000 | 410 | 750 | 645 | 24 | 1 | 110 | 1720 | 220V - 60 Hz |
Ficha Técnica
Código | EVOLUTION |
Modelo | Evolution |
Categoria | - Gel Chopp |
Itens Inclusos | Torneira Italiana, Bandeja Pingadeira |
Garantia | 1 ano após o recebimento do produto |
Características
- Linha de Produto: Evolution
- Voltagem: 220v
Compra Direta: Informações Importantes
Compra Direta: Pessoa Juridica
A Getel Equipamentos é representante autorizada das Chopeiras Gel Chopp.
- Observe o prazo de Fabricação, o produto só será produzido após a confirmação do pagamento;
|
![]() |